PGRH
- úhlová planetová převodovka s plnou výst. hřídelí s drážkou pro pero
- řada PRESICION
- vůle: ≦ 2 až ≦ 9 (arcmin)
- převod: 3 až 200
- šikmé ozubení
Specifikace – parametry
Specifikace | Počet stupňů | Přev. poměr |
PGRH- 42 |
PGRH- 60 |
PGRH- 90 |
PGRH- 115 |
PGRH- 142 |
PGRH- 180 |
PGRH- 220 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 |
4 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
5 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
6 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 1850 | |||
7 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1750 | |||
8 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1700 | |||
9 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1500 | |||
10 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1450 | |||
14 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1750 | |||
20 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1450 | |||
Počet stupňů | Přev. poměr |
PGRH- 42 |
PGRH- 60(T) |
PGRH- 90(T) |
PGRH- 115(T) |
PGRH- 142(T) |
PGRH- 180T |
PGRH- 220T |
||
2 | 15 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 2000 | ||
20 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 2000 | |||
25 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
30 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
35 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
40 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
45 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
50 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 2000 | |||
60 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 2000 | |||
70 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1750 | |||
80 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1700 | |||
90 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1500 | |||
100 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1450 | |||
120 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 1850 | |||
140 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1750 | |||
160 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1550 | |||
180 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1500 | |||
200 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1450 | |||
Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | ||||||||
Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-200 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Mikro vůle P0 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
- - |
- - |
≦3 ≦5 |
≦2 ≦4 |
≦2 ≦4 |
≦2 ≦4 |
≦2 ≦4 |
Mikro vůle P1 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
≦5 ≦7 |
≦5 ≦7 |
≦5 ≦7 |
≦4 ≦7 |
≦4 ≦7 |
≦4 ≦7 |
≦4 ≦7 |
Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
≦7 ≦9 |
≦7 ≦9 |
≦7 ≦9 |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦9 |
Torzní tuhost | Nm /arcmin |
1,2 | 3-100 | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 45 | 75 | 130 |
Max. rad. zatížení F2rB | Nm | 1,2 | 3-100 | 760 | 1570 | 2780 | 5340 | 8400 | 13000 | 31810 |
Max. ax. zatížení F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 410 | 750 | 1870 | 3310 | 4670 | 6460 | 18530 |
Pracovní teplota | °C | 3-100 | -10°C až +90°C | |||||||
Životnost | hod | 3-100 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | |||||||
Účinnost | % | 1 2 |
3-10 12-100 |
≧ 95% ≧ 92% |
||||||
Hmotnost | kg | 1 2 |
3-10 12-100 |
1,0 1,4 |
2,6 3,3/2,9 |
6,8 8,9/7,2 |
13,5 14,8 |
25,1 26,7 |
42 46 |
75 88 |
Montážní poloha | - | 1,2 | 3-100 | jakákoliv | ||||||
Hlučnost | dB | 1,2 | 3-100 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Stupeň krytí | - | 1,2 | 3-100 | IP65 | ||||||
Mazivo | - | 1,2 | 3-100 | Syntetické mazivo |
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé

www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…