Cykloidní - bezvůlové převodovky
Cykloidní převodovky umožňují dosáhnout vysokého momentu při nízkých rychlostech otáčení, navíc jsou díky své konstrukci odolné vůči krátkodobému přetížení. Jsou dostupné v různých velikostech a konfiguracích, což umožňuje výběr převodovky vhodné pro konkrétní aplikaci.
- Převodový poměr 27 až 210
- Vysoký krouticí moment 33 až 6 860 Nm
- Nízká vůle v ozubení - do 1 arcmin
- Tichý provoz
- Provedení s dutou hřídelí k dispozici
Specifikace – parametry
Typ | Jmenovitý výstupní moment | Torzní tuhost | Vůle max. | Maximální výstupní otáčky | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm/min | arcmin | rpm | kg | |
SR6E | 58 | 20 | 1,5 | 100 | 5,8 |
SR20E | 167 | 49 | 1 | 75 | 4,4 |
SR40E | 412 | 108 | 1 | 70 | 9,5 |
SR80E | 784 | 196 | 1 | 70 | 12,7 |
SR110E | 1078 | 294 | 1 | 50 | 18 |
SR160E | 1568 | 392 | 1 | 45 | 28 |
SR320E | 3316 | 981 | 1 | 35 | 47 |
SR450E | 4410 | 1177 | 1 | 25 | 69 |
SR550E | 5390 | 1569 | 1 | 20 | 71 |
SR10C | 98 | 47 | 1 | 80 | 4,6 |
SR27C | 265 | 147 | 1 | 60 | 8,5 |
SR50C | 490 | 255 | 1 | 50 | 15 |
SR100C | 980 | 510 | 1 | 40 | 19,5 |
SR200C | 1961 | 981 | 1 | 30 | 57 |
SR320C | 3136 | 1961 | 1 | 25 | 80 |
SR500C | 4900 | 3432 | 1 | 20 | 160 |
SR15F | 137 | 39 | 1 | 60 | 3,5 |
SR30F | 333 | 98 | 1 | 50 | 6,5 |
SR60F | 637 | 196 | 1 | 40 | 10 |
SR160F | 1569 | 392 | 1 | 45 | 20 |
SR320F | 3138 | 981 | 1 | 35 | 36,5 |
SR450F | 4413 | 1177 | 1 | 25 | 50 |
SR550F | 5394 | 1569 | 1 | 20 | 71 |
SR25A | 245 | 20 | 1 | 110 | 3,8 |
SR42A | 412 | 49 | 1 | 100 | 6,3 |
SR60A | 588 | 108 | 1 | 94 | 8,9 |
SR80A | 784 | 196 | 1 | 88 | 9,3 |
SR100A | 980 | 294 | 1 | 83 | 13 |
SR125A | 1225 | 392 | 1 | 79 | 13,9 |
SR160A | 1568 | 981 | 1 | 48 | 22,1 |
SR500A | 4900 | 1177 | 1 | 25 | 61,1 |
SR700A | 6860 | 1569 | 1 | 19 | 106 |
K cykloidním převodovkám můžeme dodat také výrobcem doporučené mazivo, které je potřeba doplnit před montáží převodovky.
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.