Ploché převodovky

  • Ploché převodovky jsou kombinovatelné s AC a DC motory řady FA/FB o výkonu 25 W - 180 W
  • Výhradně kuličková ložiska
  • Převodový poměr od 1:43 do 1:905

Specifikace – parametry

Převodové motory řady FA:

Výkon Převodový
poměr [i]
Převodové
stupně
Bez zátěže Jmenovitá zátěž Max. přípustný
krouticí moment [Nm]
Startovací moment [Nm] Krouticí moment
při zastavení [Nm]
Otáčky [ot./min] Proud [A] Jm. otáčky [ot./min] Jm. proud [A] Jm. moment [Nm]
25W 43 3 34.3 0.12 30.2 0.27 8.2 50 4.7 10.1
61 3 24.1 0.12 21.2 0.27 11.6 6.7 14.3
86 3 17.1 0.12 15.0 0.27 16.4 9.4 20.2
107 3 13.8 0.12 12.2 0.27 20.3 11.7 24.9
132 3 11.2 0.12 9.8 0.27 25.0 14.4 30.8
179 3 8.2 0.12 7.2 0.27 34.0 19.6 41.9
217 4 6.8 0.12 6.0 0.27 37.0 21.4 45.6
*295 4 5.0 0.12 4.4 0.27 50.3 29.0 61.9
*324 4 4.6 0.12 4.0 0.27 55.3 31.9 68.1
*368 4 4.0 0.12 3.5 0.27 62.8 36.2 77.2
*432 4 3.4 0.12 3.0 0.27 73.8 42.6 90.8
*520 4 2.8 0.12 2.5 0.27 88.7 51.2 109.1
*661 4 2.3 0.12 2.0 0.27 111.1 64.1 136.7
*905 4 1.6 0.12 1.4 0.27 154.4 89.1 190.1
40W 43 3 34.3 0.15 30.2 0.32 9.7 50 6.0 12.9
61 3 24.1 0.15 21.2 0.32 13.9 8.5 18.4
86 3 17.1 0.15 15.0 0.32 19.5 12.0 25.8
107 3 13.8 0.15 12.2 0.32 24.2 14.8 32.0
132 3 11.2 0.15 9.8 0.32 29.9 18.3 39.5
179 3 8.2 0.15 7.2 0.32 40.5 24.8 53.6
217 4 6.8 0.15 6.0 0.32 44.1 27.1 58.4
*295 4 5.0 0.15 4.4 0.32 60.0 36.7 79.3
*324 4 4.6 0.15 4.0 0.32 66.0 40.4 87.2
*368 4 4.0 0.15 3.5 0.32 74.8 45.9 99.0
*432 4 3.4 0.15 3.0 0.32 87.9 53.9 116.3
60W 43 3 34.3 0.23 30.2 0.48 15.4 50 10.7 20.7
61 3 24.1 0.23 21.2 0.48 21.9 15.2 29.5
86 3 17.1 0.23 15.0 0.48 30.9 21.4 41.6
107 3 13.8 0.23 12.2 0.48 38.2 26.5 51.4
132 3 11.2 0.23 9.8 0.48 47.2 32.7 63.6
*179 3 8.2 0.23 7.2 0.48 64.1 44.5 86.3
*217 4 6.8 0.23 6.0 0.48 69.8 48.4 94.0
*295 4 5.0 0.23 4.4 0.48 94.8 65.8 127.7
90W 43 3 34.3 0.3 30.2 0.7 23.3 50 16.7 30.8
61 3 24.1 0.3 21.2 0.7 33.1 23.7 43.9
86 3 17.3 0.3 15.0 0.7 46.6 33.4 61.7
*107 3 13.8 0.3 12.2 0.7 57.7 41.3 76.4
*132 3 11.2 0.3 9.8 0.7 71.3 51.0 94.4
*179 3 8.2 0.3 7.2 0.7 96.8 69.3 128.2


Převodové motory řady FB:

Výkon Převodový
poměr [i]
Převodové
stupně
Bez zátěže Jmenovitá zátěž Max. přípustný
krouticí moment [Nm]
Startovací moment [Nm] Krouticí moment
při zastavení [Nm]
Otáčky [ot./min] Proud [A] Jm. otáčky [ot./min] Jm. proud [A] Jm. moment [Nm]
25 21 3 70.5 0.12 61.9 0.27 4 100 23 4.9
39 3 37.9 0.12 33.3 0.27 7.4 43 9.1
49 3 30.2 0.12 26.5 0.27 9.3 5.4 11.4
58 3 25.5 0.12 22.4 0.27 11 6.3 13.5
62 3 23.9 0.12 21 0.27 11.8 6.8 14.5
74 3 20 0.12 17.6 0.27 14 8.1 17.3
78 3 19 0.12 16.7 0.27 14.8 8.5 18.2
82 3 18 0.12 15.9 0.27 15.5 9 19.1
93 3 15.9 0.12 14 0.27 17.6 102 21.7
105 3 14.1 0.12 12.4 0.27 19.9 11.5 245
118 3 12.5 0.12 11 0.27 224 12.9 27.5
131 3 11.3 0.12 9.9 0.27 24.8 14.3 306
143 3 10.3 0.12 9.1 0.27 27.1 15.6 33.4
167 3 8.9 0.12 7.8 0.27 31.7 18.3 39
216 3 6.9 0.12 6 0.27 40.9 23.6 50.4
240 3 6.2 0.12 5.4 0.27 45.5 26.2 56
306 3 4.8 0.12 4.2 0.27 58 33.5 71.4
40 21 3 70.5 0.15 61.9 0.32 4.7 100 29 63
39 3 37.9 0.15 33.3 0.32 8.8 54 11.7
49 3 30.2 0.15 26.5 0.32 11.1 68 14.6
5.8 3 25.5 0.15 224 0.32 13.1 8 17.3
62 3 23.9 0.15 21 0.32 14 86 18.5
74 3 20 0.15 17.6 0.32 16.7 10.2 22.1
78 3 19 0.15 16.7 0.32 17.6 10.8 23.3
82 3 18 0.15 15.9 0.32 18.5 11.4 24.5
93 3 15.9 0.15 14 0.32 21 12.9 27.8
105 3 14.1 0.15 12.4 0.32 23.7 14.5 31.4
118 3 12.5 0.15 11 0.32 26.7 163 35.3
131 3 11.3 0.15 9.9 0.32 29.6 18.1 39.2
143 3 10.3 0.15 9.1 0.32 32.3 19.8 427
167 3 8.9 0.15 7.8 0.32 37.7 23.1 49.9
216 3 6.9 0.15 6 0.32 48.8 29.9 64.6
240 3 6.2 0.15 5.4 0.32 54.2 33.2 71.7
306 3 4.8 0.15 4.2 0.32 69.2 424 91.5
60 21 3 70.5 0.23 61.9 0.48 7.5 100 5.2 10.1
39 3 37.9 0.23 33.3 0.48 13.9 9.7 18.8
49 3 30.2 0.23 26.5 0.48 17.5 12.1 23.6
58 3 25.5 0.23 224 0.48 20.7 14.4 27.9
62 3 23.9 0.23 21 0.48 221 15.4 29.8
74 3 20 0.23 17.6 0.48 26.4 18.3 35.6
78 3 19 0.23 16.7 0.48 27.9 19.3 37.5
82 3 18 0.23 15.9 0.48 29.3 20.3 39.5
93 3 15.9 0.23 14 0.48 33.2 23.1 44.7
105 3   0.23 12.4 0.48 37.5 26 50.5
118 3 12.5 0.23 11 0.48 42.2 29.2 56.8
131 3 11.3 0.23 9.9 0.48 46.8 32.5 63
143 3 10.3 0.23 9.1 0.48 51.1 354 68.8
167 3   0.23 7.8 0.48 59.7 41.4 80.4
216 3 6.9 0.23 6 0.48 77.2 53.5 103.9
240 3 6.2 0.23 5.4 0.48 85.7 59.5 115.5
*306 3 48 0.23 42 0.48 109.3 75.8 147.2
90 21 3 70.5 0.3 61.9 0.7 11.3 100 8.1 15
39 3 37.9 0.3 33.3 0.7 21 15.1 27.9
49 3 30.2 0.3 26.5 0.7 26.4 18.9 35
58 3 25.5 0.3 22.4 0.7 31.3 224 414
62 3 23.9 0.3 21 0.7 33.4 24 443
74 3 20 0.3 17.6 0.7 39.9 28.6 52.9
78 3 19 0.3 16.7 0.7 42.1 30.1 55.7
82 3 18 0.3 15.9 0.7 44.2 31.7 58.6
93 3 15.9 0.3 14 0.7 50.2 359 664
105 3 14.1 0.3 12.4 0.7 56.6 40.6 75
118 3 12.5 0.3 11 0.7 63.7 45.6 843
131 3 11.3 0.3 9.9 0.7 70.7 50.6 93.6
143 3 10.3 0.3 9.1 0.7 77.1 55.3 102.2
167 3 8.9 0.3 7.8 0.7 90.1 64.5 119.3
*216 3 6.9 0.3 6 0.7 116.5 83.5 154.3
*240 3 6.2 0.3 5.4 0.7 129.5 92.7 171.5
*306 3 48 0.3 4.2 0.7 165.1 118.2 218.6
180 21 3 70.5 0.75 61.9 1.29 19.7 100 13.8 30.6
39 3 37.9 0.75 33.3 1.29 36.7 25.6 56.9
49 3 30.2 0.75 26.5 1.29 46.1 321 71.4
5.8 3 25.5 0.75 224 1.29 54.5 38.1 846
62 3 23.9 0.75 21 1.29 58.3 40.7 90.4
74 3 20 0.75 17.6 1.29 69.6 48.6 107.9
78 3 19 0.75 16.7 1.29 73.4 51.2 113.7
82 3 18 0.75 15.9 1.29 77.1 538 119.6
93 3 15.9 0.75 14 1.29 87.5 61 135.6
105 3 14.1 0.75 124 1.29 98.7 68.9 153.1
*118 3 12.5 0.75 11 1.29 111 77.4 172
*131 3 11.3 0.75 9.9 1.29 123.2 85.9 191
*143 3 10.3 0.75 9.1 1.29 134.5 93.8 208.5
*167 3 8.9 0.75 7.8 1.29 157 109.6 243.5
*216 3 6.9 0.75 6 1.29 203.1 1417 314.9
*240 3 6.2 0.75 5.4 1.29 225.7 157.5 349.9
*306 3 48 0.75 4.2 1.29 287.8 200.8 446.1

Ke stažení

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

SPG Co., Ltd

Společnost SPG Co., Ltd je přední korejský výrobce vysoce kvalitních střídavých (AC), kartáčových (DC) a bezkartáčových (BLDC) motorů a čelních nebo šnekových převodovek.…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.