PGR
- úhlová planetová převodovka s plnou výst. hřídelí s drážkou pro pero
- řada PRESICION
- vůle: ≦ 4 až ≦ 15 (arcmin)
- převod: 3 až 100
- přímé ozubení
Specifikace – parametry
| Specifikace | Počet stupňů | Přev. poměr |
PGR- 42 |
PGR- 60 |
PGR- 90 |
PGR- 115 |
PGR- 142 |
PGR- 180 |
PGR- 220 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 13,8 | 44,3 | 95,2 | 283 | 482 | 1510 | 1670 |
| 4 | 11,9 | 35,9 | 74,6 | 249 | 490 | 1055 | 1574 | |||
| 5 | 11,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
| 6 | 12,5 | 39,4 | 90,9 | 266 | 436 | 1055 | 1574 | |||
| 7 | 11,9 | 36 | 85,6 | 219 | 400 | 1055 | 1574 | |||
| 8 | 10,9 | 32,4 | 85 | 216 | 363 | 860 | 1184 | |||
| 9 | 9,8 | 28,7 | 80 | 210 | 320 | 764 | 1185 | |||
| 10 | 10,1 | 25 | 75 | 210 | 320 | 763 | 1184 | |||
| Počet stupňů | Přev. poměr |
PGR- 42 |
PGR- 60(T) |
PGR- 90(T) |
PGR- 115(T) |
PGR- 142(T) |
PGR- 180T |
PGR- 220T |
||
| 2 | 15 | 13,8 | 44,2 | 95,2 | 283 | 482 | 1151 | 1670 | ||
| 20 | 11,9 | 35,9 | 74,6 | 249 | 490 | 1055 | 1574 | |||
| 25 | 13,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
| 30 | 13,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1051 | 1670 | |||
| 35 | 13,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1051 | 1670 | |||
| 40 | 13,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1051 | 1670 | |||
| 45 | 13,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1051 | 1670 | |||
| 50 | 13,8 | 43 | 95,2 | 283 | 473 | 1051 | 1670 | |||
| 60 | 12,5 | 39,4 | 90,9 | 266 | 436 | 1055 | 1574 | |||
| 70 | 11,9 | 36 | 85,6 | 219 | 400 | 1055 | 1574 | |||
| 80 | 10,9 | 32,4 | 85 | 216 | 363 | 860 | 1184 | |||
| 90 | 9,8 | 28,7 | 80 | 210 | 320 | 764 | 1185 | |||
| 100 | 10,1 | 25 | 75 | 210 | 320 | 763 | 1184 | |||
| Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | ||||||||
| Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-200 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Mikro vůle P0 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
- - |
- - |
- - |
≦4 ≦6 |
≦4 ≦6 |
≦4 ≦6 |
≦4 ≦6 |
| Mikro vůle P1 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
- - |
- - |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦8 |
≦6 ≦8 |
≦6 ≦8 |
≦6 ≦8 |
| Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
≦12 ≦15 |
≦9 ≦12 |
≦9 ≦12 |
≦9 ≦11 |
≦9 ≦11 |
≦9 ≦11 |
≦9 ≦11 |
| Torzní tuhost | Nm /arcmin |
1,2 | 3-100 | 1 | 2,8 | 7,5 | 15,5 | 30 | 57 | 110 |
| Max. rad. zatížení F2rB | N | 1,2 | 3-100 | 350 | 960 | 1630 | 3380 | 6150 | 7260 | 11120 |
| Max. ax. zatížení F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 320 | 900 | 1420 | 2930 | 5510 | 5550 | 8560 |
| Pracovní teplota | °C | 3-100 | -10°C až +90°C | |||||||
| Životnost | hod | 3-100 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | |||||||
| Účinnost | % | 1 2 |
3-10 12-100 |
≧ 94% ≧ 90% |
||||||
| Hmotnost | kg | 1 2 |
3-10 12-100 |
1,0 1,3 |
2,5 3,2/2,8 |
6,5 8,6/6,9 |
13,2 17,7/14,5 |
24,6 29,7/26,2 |
49 53 |
81 87 |
| Montážní poloha | - | 1,2 | 3-100 | jakákoliv | ||||||
| Hlučnost | dB | 1,2 | 3-100 | 65 | 67 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| Stupeň krytí | - | 1,2 | 3-100 | IP65 | ||||||
| Mazivo | - | 1,2 | 3-100 | Syntetické mazivo | ||||||
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé
www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…