Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým termínem dodání. Převodovky mají velice nízkou vůli v ozubení a jsou vhodné ke kombinaci se servomotory nebo krokovými motory. Sortiment planetových převodovek je rozdělen do čtyř typových kategorií: PRIMARY (ekonomické), STANDARD (standardní), PRECISION (velmi přesné) a PREMIUM (nejvyšší přesnost a výkon).
SGE - Přímá planetová převodovka
- přímá planetová převodovka s plnou výst. hřídelí s drážkou pro pero
- řada PRECISION
- vůle v ozubení: ≦ 6 až ≦ 12 (arcmin)
- převod: 3 až 100
- přímé ozubení
Popis
Specifikace – parametry
| Specifikace | Počet stupňů | Přev. poměr |
SGE-42 | SGE-60 | SGE-90 | SGE-115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 11 | 34 | 90 | 220 |
| 4 | 10 | 32 | 80 | 240 | |||
| 5 | 11 | 35 | 95 | 240 | |||
| 7 | 10 | 28 | 85 | 220 | |||
| 9 | 8 | 23 | 75 | 210 | |||
| 10 | 8 | 21 | 65 | 190 | |||
| Počet stupňů | Přev. poměr |
SGE-42 | SGE-60 | SGE-90 | SGE-115 | ||
| 2 | 15 | 11 | 35 | 95 | 168 | ||
| 20 | 11 | 35 | 95 | 240 | |||
| 25 | 11 | 35 | 95 | 240 | |||
| 30 | 11 | 35 | 95 | 240 | |||
| 35 | 11 | 35 | 95 | 240 | |||
| 40 | 10 | 28 | 85 | 220 | |||
| 50 | 10 | 28 | 85 | 220 | |||
| 70 | 8 | 23 | 75 | 210 | |||
| 100 | 8 | 21 | 65 | 190 | |||
| Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | |||||
| Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-100 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 |
| Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-100 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 |
3-10 15-100 |
≦9 ≦12 |
≦8 ≦10 |
≦7 ≦9 |
≦6 ≦8 |
| Torzní tuhost | Nm /arcmin |
1,2 | 3-100 | 1,5 | 4 | 8,5 | 17 |
| Max. rad. zatížení F2rB | N | 1,2 | 3-100 | 410 | 1250 | 2030 | 4200 |
| Max. ax. zatížení F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 470 | 700 | 1200 | 2600 |
| Pracovní teplota | °C | 3-100 | -10°C až +90°C | ||||
| Životnost | hod | 3-100 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | ||||
| Účinnost | % | 1 2 |
3-10 15-100 |
≧ 95% ≧ 90% |
|||
| Hmotnost | kg | 1 2 |
3-10 15-100 |
0,9 1,1 |
1,9 2,4 |
4,8 6,5 |
11,5 15,3 |
| Montážní poloha | - | 1,2 | 3-100 | jakákoliv | |||
| Hlučnost | dB | 1,2 | 3-100 | 60 | 63 | 66 | 67 |
| Stupeň krytí | - | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||
| Mazivo | - | 1,2 | 3-100 | Syntetické mazivo | |||
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé
www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…