PUR
- úhlová planetová převodovka s plnou výst. hřídelí s drážkou pro pero
- řada PREMIUM
- vůle: ≦ 2 až ≦ 9 (arcmin)
- převod: 3 až 200
- šikmé ozubení
Specifikace – parametry
Specifikace | Počet stupňů | Přev. poměr |
PUR- 60 |
PUR- 75 |
PUR- 100 |
PUR- 140 |
PUR- 180 |
PUR- 220 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 53 | 145 | 290 | 520 | 580 | 1100 |
4 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1100 | 1700 | |||
5 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
6 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1100 | 1850 | |||
7 | 44 | 125 | 270 | 450 | 1100 | 1750 | |||
8 | 41 | 110 | 240 | 390 | 1000 | 1550 | |||
9 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1500 | |||
10 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1450 | |||
14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 1100 | 1750 | |||
20 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1450 | |||
Počet stupňů | Přev. poměr |
PUR- 60(T) |
PUR- 75T |
PUR- 100T |
PUR- 140T |
PUR- 180T |
PUR- 220T |
||
2 | 15 | 53 | 145 | 290 | 520 | 580 | 2000 | ||
20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1100 | 2000 | |||
25 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
30 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
35 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
40 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
45 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
50 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1200 | 2000 | |||
60 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1100 | 1850 | |||
70 | 44 | 125 | 270 | 450 | 1100 | 1750 | |||
80 | 41 | 110 | 240 | 390 | 1000 | 1550 | |||
90 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1500 | |||
100 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1450 | |||
120 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1100 | 1850 | |||
140 | 44 | 125 | 270 | 450 | 1100 | 1750 | |||
160 | 41 | 110 | 240 | 390 | 1000 | 1550 | |||
180 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1500 | |||
200 | 37 | 95 | 220 | 360 | 900 | 1450 | |||
Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | |||||||
Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Mikro vůle P0 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
- - |
≦3 ≦5 |
≦2 ≦4 |
≦2 ≦4 |
≦2 ≦4 |
≦2 ≦4 |
Mikro vůle P1 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
≦5 ≦7 |
≦5 ≦7 |
≦4 ≦7 |
≦4 ≦7 |
≦4 ≦7 |
≦4 ≦7 |
Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 |
3-20 15-200 |
≦7 ≦9 |
≦7 ≦9 |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦9 |
≦6 ≦9 |
Torzní tuhost | Nm /arcmin |
1,2 | 3-100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 150 | 220 |
Max. rad. zatížení F2rB | N | 1,2 | 3-100 | 4130 | 5220 | 10650 | 17600 | 22000 | 27800 |
Max. ax. zatížení F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 2500 | 3300 | 5700 | 11300 | 14000 | 16200 |
Pracovní teplota | °C | 3-100 | -10°C až +90°C | ||||||
Životnost | hod | 3-100 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | ||||||
Účinnost | % | 1 2 |
3-10 12-100 |
≧ 95% ≧ 92% |
|||||
Hmotnost | kg | 1 2 |
3-10 12-100 |
3,1 3,7/3,3 |
5,46 4,87 |
12,5 13,6 |
- - |
- - |
- - |
Montážní poloha | - | 1,2 | 3-100 | jakákoliv | |||||
Hlučnost | dB | 1,2 | 3-100 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Stupeň krytí | - | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||
Mazivo | - | 1,2 | 3-100 | Syntetické mazivo |
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé

www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…