Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým termínem dodání. Převodovky mají velice nízkou vůli v ozubení a jsou vhodné ke kombinaci se servomotory nebo krokovými motory. Sortiment planetových převodovek je rozdělen do čtyř typových kategorií: PRIMARY (ekonomické), STANDARD (standardní), PRECISION (velmi přesné) a PREMIUM (nejvyšší přesnost a výkon).
PGW - Přímá planetová převodovka
- přímá planetová převodovka s výstupní přírubou
- řada STANDARD
- vůle v ozubení: ≦ 6 až ≦ 12 (arcmin)
- převod: 3 až 100
- přímé ozubení
Popis
Specifikace – parametry
Specifikace | Počet stupňů |
Přev. poměr |
PGW-60 | PGW-90 | PGW-115 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 28 | 85 | 200 |
4 | 32 | 80 | 215 | |||
5 | 35 | 95 | 215 | |||
7 | 28 | 85 | 200 | |||
9 | 23 | 75 | 195 | |||
10 | 21 | 65 | 180 | |||
Počet stupňů |
Přev. poměr |
PGW-60 / PGW-60T |
PGW-90 / PGW-90T |
PGW-115T | ||
2 | 15 | 35/24 | 95/68 | 168 | ||
20 | 35/31 | 95/95 | 215 | |||
25 | 35//30 | 95/95 | 215 | |||
35 | 35/28 | 95/95 | 215 | |||
45 | 35/27 | 92/92 | 215 | |||
50 | 35/27 | 95/82 | 205 | |||
70 | 28/28 | 85/85 | 200 | |||
90 | 23/23 | 75/75 | 195 | |||
100 | 21/21 | 65/65 | 180 | |||
Počet stupňů |
Přev. poměr |
PGW-60T | PGW-90T | PGW-115T | ||
3 | 125 | 35 | 95 | 215 | ||
175 | 35 | 95 | 215 | |||
225 | 35 | 95 | 215 | |||
245 | 35 | 95 | 215 | |||
315 | 35 | 95 | 215 | |||
405 | 35 | 95 | 215 | |||
567 | 28 | 85 | 200 | |||
729 | 23 | 75 | 195 | |||
1000 | 21 | 65 | 180 | |||
Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | ||||
Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2,3 | 3-1000 | 4000 | 3000 | 2500 |
Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2,3 | 3-1000 | 6000 | 6000 | 5000 |
Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 3 |
3-10 15-81 125-729 |
≦8 ≦10 ≦12 |
≦7 ≦9 ≦12 |
≦6 ≦8 ≦12 |
Pracovní teplota | °C | 1,2,3 | 3-1000 | -10°C až +90°C | ||
Životnost | hod | 1,2,3 | 3-1000 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | ||
Účinnost | % | 1 2 3 |
3-10 15-100 125-1000 |
≧ 95% ≧ 90% ≧ 85% |
||
Hmotnost | kg | 1 2 3 |
3-10 15-100 125-1000 |
1,2 1,6/1,4 1,8 |
2,9 4,3/3,2 4,6 |
6,4 8,0 9,4 |
Montážní poloha | - | 1,2,3 | 3-1000 | jakákoliv | ||
Hlučnost | dB | 1,2,3 | 3-1000 | ≦ 63 | ≦ 66 | ≦ 67 |
Stupeň krytí | - | 1,2,3 | 3-1000 | IP65 | ||
Mazivo | - | 1,2,3 | 3-1000 | Syntetické mazivo |
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé

www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…