Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým termínem dodání. Převodovky mají velice nízkou vůli v ozubení a jsou vhodné ke kombinaci se servomotory nebo krokovými motory. Sortiment planetových převodovek je rozdělen do čtyř typových kategorií: PRIMARY (ekonomické), STANDARD (standardní), PRECISION (velmi přesné) a PREMIUM (nejvyšší přesnost a výkon).
PBC - Přímá planetová převodovka
- přímá planetová převodovka s plnou výst. hřídelí s drážkou pro pero
- řada PRIMARY
- vůle v ozubení: ≦ 7 až ≦ 15 (arcmin)
- převod: 3 až 729
- přímé ozubení
Popis
Specifikace – parametry
| Specifikace | Počet stupňů |
Přev. poměr |
PBC-50 | PBC-70 | PBC-70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 4,8 | 13,6 | 33,5 |
| 4 | 6,3 | 21,6 | 58,6 | |||
| 5 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 7 | 5,6 | 19,2 | 51,8 | |||
| 9 | 5,4 | 18,5 | 50 | |||
| 10 | 5,4 | 17 | 48 | |||
| Počet stupňů |
Přev. poměr |
PBC-50 | PBC-70(T) | PBC-90(T) | ||
| 2 | 15 | 4,8 | 13,6 | 33,5 | ||
| 20 | 6,3 | 21,6 | 58,6 | |||
| 25 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 35 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 45 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 49 | 5,6 | 19,2 | 51,8 | |||
| 63 | 5,6 | 19,2 | 51,8 | |||
| 81 | 5,4 | 18,5 | 50 | |||
| Počet stupňů |
Přev. poměr |
PBC-50 | PBC-70(T) | PBC-90(T) | ||
| 3 | 125 | 6 | 20,5 | 55,1 | ||
| 175 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 225 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 245 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 315 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 405 | 6 | 20,5 | 55,1 | |||
| 567 | 5,6 | 19,2 | 51,8 | |||
| 729 | 5,4 | 18,5 | 50 | |||
| Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | ||||
| Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2,3 | 3-729 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2,3 | 3-729 | 8000 | 6000 | 6000 |
| Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 3 |
3-10 15-81 125-729 |
≦9 ≦12 ≦15 |
≦8 ≦10 ≦12 |
≦7 ≦9 ≦12 |
| Torzní tuhost | Nm /arcmin |
1,2,3 | 3-729 | 0,8 | 2 | 7 |
| Max. rad. zatížení F2rB | N | 1,2,3 | 3-729 | 540 | 1040 | 1700 |
| Max. ax. zatížení F2aB | N | 1,2,3 | 3-729 | 360 | 720 | 735 |
| Pracovní teplota | °C | 1,2,3 | 3-729 | -10°C až +90°C | ||
| Životnost | hod | 1,2,3 | 3-729 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | ||
| Účinnost | % | 1 2 3 |
3-10 15-81 125-729 |
≧ 95% ≧ 90% ≧ 85% |
||
| Hmotnost | kg | 1 2 3 |
3-10 15-81 125-729 |
0,5 0,7 0,9 |
1,2 1,7/1,5 2,0/1,8 |
3,1 4,7/3,6 5,3/4 |
| Montážní poloha | - | 1,2,3 | 3-729 | jakákoliv | ||
| Hlučnost | dB | 1,2,3 | 3-729 | ≦ 62 | ≦ 64 | ≦ 67 |
| Stupeň krytí | - | 1,2,3 | 3-729 | IP64 | ||
| Mazivo | - | 1,2,3 | 3-729 | Syntetické mazivo | ||
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé
www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…