Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým termínem dodání. Převodovky mají velice nízkou vůli v ozubení a jsou vhodné ke kombinaci se servomotory nebo krokovými motory. Sortiment planetových převodovek je rozdělen do čtyř typových kategorií: PRIMARY (ekonomické), STANDARD (standardní), PRECISION (velmi přesné) a PREMIUM (nejvyšší přesnost a výkon).
PAC - přímá planetová převodovka
- přímá planetová převodovka s plnou výst. hřídelí s drážkou pro pero
- řada STANDARD
- vůle v ozubení: ≦ 6 až ≦ 12 (arcmin)
- převod: 3 až 100
- přímé ozubení
Popis
Specifikace – parametry
| Specifikace | Počet stupňů | Přev. poměr |
PAC-50 | PAC-70 | PAC-90 | PAC-120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. výst. mom. | Nm | 1 | 3 | 9 | 28 | 85 | 250 |
| 4 | 10 | 32 | 80 | 240 | |||
| 5 | 11 | 35 | 95 | 270 | |||
| 7 | 10 | 28 | 85 | 220 | |||
| 9 | 8 | 23 | 75 | 210 | |||
| 10 | 8 | 21 | 65 | 190 | |||
| Počet stupňů | Přev. poměr |
PAC-50 | PAC-70 / PAC-70T |
PAC-90 / PAC-90T |
PAC-120T | ||
| 2 | 15 | 11 | 34 | 90 | 250 | ||
| 20 | 10 | 32 | 80 | 240 | |||
| 25 | 11 | 35 | 95 | 270 | |||
| 35 | 11 | 35 | 95 | 270 | |||
| 45 | 11 | 35 | 95 | 270 | |||
| 49 | 10 | 28 | 85 | 220 | |||
| 63 | 10 | 28 | 85 | 220 | |||
| 81 | 8 | 23 | 75 | 210 | |||
| 100 | 8 | 21 | 65 | 190 | |||
| Bezp. Stop mom. | Nm | 3x Nominální výstupní moment | |||||
| Nom. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-81 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 |
| Max. vstupní rychl. | ot/min | 1,2 | 3-81 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| Mikro vůle P2 | arcmin | 1 2 |
3-9 15-81 |
≦9 ≦12 |
≦8 ≦12 |
≦7 ≦9 |
≦6 ≦8 |
| Torzní tuhost | Nm /arcmin |
1,2 | 3-81 | 1,5 | 4 | 8,5 | 17 |
| Max. rad. zatížení F2rB | N | 1,2 | 3-81 | 760 | 1250 | 2030 | 4200 |
| Max. ax. zatížení F2aB | N | 1,2 | 3-81 | 410 | 700 | 1200 | 2600 |
| Pracovní teplota | °C | 3-81 | -10°C až +90°C | ||||
| Životnost | hod | 3-81 | 20 000 (10 000/nepretržitý provoz) | ||||
| Účinnost | % | 1 2 |
3-9 15-81 |
≧ 95% ≧ 90% |
|||
| Hmotnost | kg | 1 2 |
3-9 15-81 |
0,6 0,8 |
1,3 1,8/1,6 |
3,2 4,8/3,7 |
7,5 9,2 |
| Montážní poloha | - | 1,2 | 3-81 | jakákoliv | |||
| Hlučnost | dB | 1,2 | 3-81 | 61 | 63 | 66 | 67 |
| Stupeň krytí | - | 1,2 | 3-81 | IP65 | |||
| Mazivo | - | 1,2 | 3-81 | Syntetické mazivo | |||
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.
Naši dodavatelé
www.planetove-prevodovky-sesame.cz Nabízíme široký sortiment přesných planetových převodovek SESAME s rychlým…