PD4-EB - NEMA 23

Specifikace – parametry

Typové označení NEMA Přídrž. mom. (Ncm) Rozhraní Napájecí napětí (V) Rozměry (mm) Hřídel (mm) PDF Kat.
PD4-EB59CD-E-65-1 23 60 EtherCAT 12 ~ 48 56x56x146,5 ∅8x19
PD4-EB59CD-E-65-2 23 60 CANopen 12 ~ 48 56x56x123 ∅8x19
PD4-EB59CD-E-65-3 23 60 EtherNet/IP 12 ~ 48 56x56x146,5 ∅8x19
PD4-EB59CD-E-65-4 23 60 Modbus TCP 12 ~ 48 56x56x123 ∅8x19
PD4-EB59CD-E-65-5 23 60 Modbus RTU 12 ~ 48 56x56x123 ∅8x19
PD4-EB59CD-E-65-7 23 60 USB, IO (clk,dir,analog) 12 ~ 48 56x56x123 ∅8x19
PD4-EB59CD-M-65-1 23 60 EtherCAT 12 ~ 48 56x56x123 ∅8x19
PD4-EB59CD-M-65-2 23 60 CANopen 12 ~ 48 56x56x123 ∅8x19

 

 

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

NANOTEC

Společnost Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, se sídlem ve Feldkirchenu poblíž Mnichova / Německo, patří mezi přední světové výrobce motorů a řídících jednotek pro vysoce…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.