DB59

Specifikace – parametry

Typové označení NEMA Napětí (V) Výkon (W) Jm. otáčky (1/min) Jm. proud (A) Špič. proud (A) Jm. mom. (Nm) Rozměry (mm) Hřídel (mm) PDF Kat.
DB59S024035-A 23 24 84 3500 5 15 0,23 56x56x53,6 ∅6,35x19
DB59M024035-A 23 24 135 3500 8 24 0,37 56x56x68,6 ∅8x19
DB59L024035-A 23 24 172 3500 9,4 28 0,47 56x56x73,6 ∅8x19
DB59C024035-A 23 24 220 3500 13,6 40 0,6 56x56x93,6 ∅8x19
DB59S024035R-A 23 24 84 3500 5 15 0,23 56x56x53,6 ∅6,35x18,6
DB59M024035R-A 23 24 135 3500 8 24 0,37 56x56x68,6 ∅8x18,6
DB59L024035R-A 23 24 172 3500 9,4 28 0,47 56x56x73,6 ∅8x18,6
DB59C024035R-A 23 24 220 3500 13,6 40 0,6 56x56x93,6 ∅8x18,6

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

NANOTEC

Společnost Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, se sídlem ve Feldkirchenu poblíž Mnichova / Německo, patří mezi přední světové výrobce motorů a řídících jednotek pro vysoce…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.