D801 -D804

Specifikace – parametry

Typové označení

Napájecí napětí

(V)

Otáčky

(min-1)

Průtok

(l/min)

Tlak

(Pa)

Hlučnost

(dB)

Životnost

(h)

PDF Kat.
D801T-012KA-3 12 8750 2587 354 - 10000

D801T-024KA-3 24 8370 2485 329 - 10000
D801Q-012KA-4 12 6150 1804 146 - 30000
D801Q-024KA-4 24 6440 1833 164 - 30000
D803T-012KA-3 12 8750 2587 354 - 10000
D803T-024KA-3 24 8370 2485 329 - 10000
D803Q-012KA-4 12 6150 1804 146 - 30000
D803Q-024KA-4 24 6441 1833 164 - 30000
D804T-012KA-3 12 8750 2587 354 - 10000
D804T-024KA-3 24 8370 2485 329 - 10000
D804Q-012KA-4 12 6150 1804 146 - 30000
D804Q-024KA-4 24 6441 1833 164 - 30000

 

Ke stažení

Katalog ke stažení

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

Micronel AG

Micronel AG je švýcarský výrobce špičkových přístrojových axiálních a radiálních ventilátorů a dmychadel pro nejnáročnější aplikce. Ventilátory vynikají přesným řízením…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.