- Podporované režimy řízení: EtherCAT, Modbus RTU, pulz/směr a analogové řízení.
- Široký rozsah výkonu: Dostupné modely s výkonem od 400 W do 7,5 kW, s napájecím napětím 220 VAC nebo 380 VAC.
- Uživatelsky konfigurovatelné I/O: Možnost nastavení digitálních a analogových vstupů a výstupů podle specifických potřeb aplikace.
- Pokročilé servo funkce: Funkce jako modelové následné řízení (MFC), potlačení vibrací, kompenzace tření a automatické nastavení zisku pro optimalizovaný výkon.
- Jednoduché ladění: Funkce "One-click tuning" pro snadné a rychlé nastavení parametrů pohonu.
Servoměnič Leadshine EL7
Řada Leadshine EL7 představuje vysoce výkonné AC digitální servopohony navržené pro přesné řízení polohy, rychlosti a momentu. Tyto pohony jsou ideální pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a spolehlivost.
Popis
Specifikace – parametry
Model | Vstupní napětí | Jmenovitý výkon [W] | Jmenovitý proud [Arms] | Špičkový proud [Arms] | Komunikační protokol |
---|---|---|---|---|---|
EL7-RS400P | 220VAC 1ph | 400 | 3.5 | 9.5 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC400F | 220VAC 1ph | 400 | 3.5 | 10.5 | EtherCAT |
EL7-EC400N | 220VAC 1ph | 400 | 3.5 | 10.5 | EtherCAT |
EL7-RS750P | 220VAC 1ph | 750 | 5.5 | 16.6 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC750F | 220VAC 1ph | 750 | 5.5 | 16.5 | EtherCAT |
EL7-EC750N | 220VAC 1ph | 750 | 5.5 | 15.5 | EtherCAT |
EL7-RS750PT | 400VAC 3ph | 750 | 2.7 | 8.6 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC750NT | 400VAC 3ph | 750 | 2.5 | 8.6 | EtherCAT |
EL7-RS1000P | 220VAC 1ph | 1000 | 7 | 18.7 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC1000N | 220VAC 1ph | 1000 | 7.5 | 21.5 | EtherCAT |
EL7-EC1000F | 220VAC 1ph | 1000 | 7 | 18.7 | EtherCAT |
EL7-RS1000PT | 400VAC 3ph | 1000 | 3.5 | 10.6 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC1000NT | 400VAC 3ph | 1000 | 3.5 | 10.6 | EtherCAT |
EL7-RS1500P | 220VAC 1ph/3ph | 1500 | 9.5 | 28.5 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC1500N | 220VAC 1ph/3ph | 1500 | 9.5 | 28.5 | EtherCAT |
EL7-EC1500F | 220VAC 1ph/3ph | 1500 | 9.5 | 28.5 | EtherCAT |
EL7-RS1500PT | 400VAC 3ph | 1500 | 5.4 | 14.9 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC1500NT | 400VAC 3ph | 1500 | 5.4 | 14.9 | EtherCAT |
EL7-RS2000P | 220VAC 1ph/3ph | 2000 | 12 | 36 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC2000F | 220VAC 1ph/3ph | 2000 | 12 | 36 | EtherCAT |
EL7-EC2000N | 220VAC 1ph/3ph | 2000 | 12 | 36 | EtherCAT |
EL7-RS2000PT | 400VAC 3ph | 2000 | 8.4 | 24.8 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC2000NT | 400VAC 3ph | 2000 | 8.4 | 24.8 | EtherCAT |
EL7-RS3000PT | 400VAC 3ph | 3000 | 11.9 | 33.2 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC3000NT | 400VAC 3ph | 3000 | 11.9 | 33.2 | EtherCAT |
EL7-RS4400PT | 400VAC 3ph | 4400 | 16.5 | 38.9 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC4400NT | 400VAC 3ph | 4400 | 16.5 | 38.9 | EtherCAT |
EL7-RS5500PT | 400VAC 3ph | 5500 | 20.8 | 51.6 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC5500NT | 400VAC 3ph | 5500 | 20.8 | 51.6 | EtherCAT |
EL7-RS7500PT | 400VAC 3ph | 7500 | 25.7 | 63.6 | Modbus RTU/Pulse+Direction/Analogue |
EL7-EC7500NT | 400VAC 3ph | 7500 | 25.7 | 63.6 | EtherCAT |
Ke stažení
Související produkty
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.