- Napájecí napětí: 220 VAC
- Výkon: 50 W – 1800 W
- Velikost rámu: 40 mm – 130 mm
- Typ enkodéru: 23bitový magnetický absolutní enkodér
- Krytí: IP65 / IP67
- Těsnění: Olejové těsnění u všech modelů
- Možnosti konektorů: Přímý konektor nebo letecký konektor
- Nízká hlučnost a nízké zahřívání
- Vysoká přetížitelnost: až 3,5× jmenovitého momentu
Leadshine ELM1
AC servomotory Leadshine ELM1 Series jsou navrženy s využitím moderní technologie a osazeny rotory s permanentními magnety z neodymu. Nabízejí vysokou hustotu točivého momentu, nízkou hlučnost, minimální zahřívání a efektivní spotřebu energie.
Motory této řady pokrývají výkonový rozsah od 50 W do 1800 W a jsou dostupné v různých velikostech rámů od 40 mm do 130 mm.
Popis
Specifikace – parametry
Model | Velikost [mm] | Výkon [W] | Napětí [V] | Jm. moment [Nm] | Jm. proud [Arms] | Otáčky [r/min] | Enkodér | Brzda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM1H-0050MA40E | 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1H-0050MA40F | 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23-bit | Ne |
ELM1H-0100MA40E | 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1H-0100MA40F | 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23-bit | Ne |
ELM1H-0200MA60E | 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1H-0200MA60F | 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23-bit | Ne |
ELM1H-0400MA60E | 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1H-0400MA60F | 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23-bit | Ne |
ELM1H-0750MA80E | 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1H-0750MA80F | 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23-bit | Ne |
ELM1H-1000MA80E | 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1H-1000MA80F | 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23-bit | Ne |
ELM1H-0850MD130E-H | 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23-bit | Ano |
ELM1H-0850MD130F-H | 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23-bit | Ne |
ELM1H-1300MD130E-H | 130 | 1300 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23-bit | Ano |
ELM1H-1300MD130F-H | 130 | 1300 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23-bit | Ne |
ELM1H-1800MD130E-H | 130 | 1800 | 220 | 11.5 | 11.2 | 1500 | 23-bit | Ano |
ELM1H-1800MD130F-H | 130 | 1800 | 220 | 11.5 | 11.2 | 1500 | 23-bit | Ne |
ELM1M-1500MA130E-H | 130 | 1500 | 220 | 4.9 | 6.8 | 3000 | 23-bit | Ano |
ELM1M-1500MA130F-H | 130 | 1500 | 220 | 4.9 | 6.8 | 3000 | 23-bit | Ne |
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.