Spojky Control-Flex Double
Specifikace – parametry
Spojky Control-Flex Double:
| Typ | Jm. kroutící moment | Max. kroutící moment | Torzní tuhost | Max. odchylka | Max. průměr vrtání | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm) | (Nm) | (Nm/rad) | úhlová | radiální | axiální | (mm) | ||
| (°) | (mm) | (mm) | ||||||
| C208P | 0,79 | 1,13 | 29,8 | 1 | 0,2 | 0,2 | 10 | |
| C211P | 1,92 | 2,71 | 64,1 | 1 | 0,3 | 0,2 | 12 | |
| C216P | 6,44 | 9,15 | 203 | 1 | 0,5 | 0,4 | 19 | |
| C223P | 21,7 | 31 | 712 | 1 | 0,7 | 0,5 | 30 | |
| C231P | 49,1 | 73,4 | 971 | 1 | 0,9 | 0,7 | 40 | |
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.