D341 - D344

Specifikace – parametry

Typové označení

Napájecí napětí

(V)

Otáčky

(min-1)

Průtok

(l/min)

Tlak

(Pa)

Hlučnost

(dB)

Životnost

(h)

PDF Kat.
D341T-012GK-2 6 13000 276 220 46 5000

D341T-024GK-2 12 13000 276 220 46 5000
D341Q-012KK-5 12 13000 283 222 48 30000
D343T-012GK-2 6 13000 276 220 46 5000
D343T-024GK-2 12 13000 276 220 46 5000
D343Q-012KK-2 12 13050 283 222 48 30000
D344T-012GK-2 6 13000 276 220 46 5000
D344T-024GK-2 12 13000 276 220 46 5000
D344Q-012KK-5 12 13050 283 222 48 30000
D341T-012KM-5 6 18000 390 430 55,9 10000
D341T-024KM-5 12 19720 435 470 57,4 10000
D343T-012KM-5 6 18000 390 430 55,9 10000
D343T-024KM-5 12 19720 435 470 57,4 10000
D344T-012KM-5 6 18000 390 430 55,9 10000
D344T-024KM-5 12 19720 435 470 57,4 10000

 

Ke stažení

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

Micronel AG

Micronel AG je švýcarský výrobce špičkových přístrojových axiálních a radiálních ventilátorů a dmychadel pro nejnáročnější aplikce. Ventilátory vynikají přesným řízením…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.