LA28

Specifikace – parametry

Typové označení NEMA Síla (N) Rychlost (mm/s) Průměr závitu (mm) Stoupání (mm) Proud (A) Délka (mm) PDF Katalog
LA281S10-B-UGAQ 11 210 19 4,76 0,635 1 33
LA281S10-A-UGFC 11 50 120 4,76 5,08 1 33
LA281S10-B-UGFC 11 50 120 4,76 5,08 1 33
LA281S10-A-THCA 11 93,4 35 5 2 1 33
LA281S10-B-THCA 11 93,4 35 5 2 1 33
LA281M06-A-THCA 11 152,1 35 5 2 0,6 41
LA281M06-B-THCA 11 152,1 35 5 2 0,6 41
LA281M15-A-THCA 11 152,1 35 5 2 1,5 41
LA281M15-B-THCA 11 152,1 35 5 2 1,5 41

 

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

NANOTEC

Společnost Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, se sídlem ve Feldkirchenu poblíž Mnichova / Německo, patří mezi přední světové výrobce motorů a řídících jednotek pro vysoce…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.