Spojky ServoClass Double Flex
Specifikace – parametry
Spojky ServoClass Double Flex:
| Typ | Jm. kroutící moment | Max. otáčky | Torzní tuhost | Max. odchylka | Průměr vrtání | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm) | (rpm) | (Nm/rad) | úhlová | radiální | axiální | Min | Max | |
| (°) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| SC002R | 0,25 | 10000 | 95 | 0,5 | 0,03 | 0,08 | 3 | 5 |
| SC005R | 0,6 | 10000 | 250 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 3 | 6 |
| SC010R | 1 | 10000 | 700 | 1 | 0,11 | 0,2 | 3 | 8* |
| SC020R | 2 | 10000 | 1850 | 1 | 0,15 | 0,33 | 4 | 11 |
| SC025R | 4 | 10000 | 2800 | 1 | 0,16 | 0,38 | 5 | 14 |
| SC030R | 5 | 10000 | 4000 | 1 | 0,18 | 0,4 | 5 | 16 |
| SC035R | 8 | 10000 | 9000 | 1 | 0,24 | 0,5 | 6 | 18 |
| SC040R | 10 | 10000 | 10000 | 1 | 0,24 | 0,6 | 8 | 22 |
| SC050R | 25 | 10000 | 16000 | 1 | 0,28 | 0,8 | 8 | 30 |
| SC055R | 40 | 10000 | 25000 | 1 | 0,31 | 0,84 | 10 | 30 |
| SC060R | 60 | 10000 | 35000 | 1 | 0,34 | 0,9 | 11 | 35 |
| SC080R | 100 | 10000 | 70000 | 1 | 0,52 | 1,1 | 18 | 40 |
| SC090R | 180 | 10000 | 50000 | 1 | 0,52 | 1,3 | 25 | 45 |
| SC100R | 250 | 10000 | 60000 | 1 | 0,52 | 1,48 | 32 | 45 |
* SC010 s otvorem 8 mm bude mít upínací šroub M2 a utahovací moment 0,4 Nm
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.