Spojky s vloženou hřídelí
Specifikace – parametry
Spojky s vloženou hřídelí:
Typ | Jm. kroutící moment | Max. kroutící moment | Torzní tuhost | Max. odchylka | Max. průměr vrtání | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nm) | (Nm) | Faktor Z1 | Faktor Y1 | úhlová | radiální | axiální | s drážkou | bez drážky | |
(Nm/rad) | (°) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
6F22C | 30 | 60 | 0,338 | 138 | 2,5 | 22 | 1,5 | 20 | 25 |
6F26C | 53 | 106 | 0,559 | 344 | 2,5 | 22 | 2 | 24 | 30 |
6F30C | 90 | 180 | 0,816 | 344 | 2,5 | 22 | 2,5 | 30 | 35 |
6F37C | 181 | 362 | 2,444 | 2146 | 3 | 26 | 3,6 | 38 | 48 |
6F45C | 282 | 564 | 4,696 | 4205 | 3 | 26 | 4,6 | 45 | 55 |
6F52C | 402 | 804 | 6,457 | 5874 | 3 | 26 | 5,6 | 60 | 65 |
6F60C | 718 | 1436 | 10,253 | 8765 | 3 | 26 | 6,6 | 70 | 75 |
6F67C | 1164 | 2328 | 15,756 | 15454 | 3 | 26 | 7,6 | 80 | 90 |
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.