- Rozměry příruby: 40 - 60 - 80 - 100 - 130 -180 mm
- Jmenovitý točivý moment: 0,16 Nm až 48 Nm
- Jmenovitý výkon: 50 W až 7,5 kW
- Absolutní a inkrementální enkodér
- Provozní teplota okolí od -20°C do +40°C
- Certifikace UL 1004, CSA
Tetra Compact Enhanced
Dynamické, přesné a spolehlivé servomotory
Základem nové řady střídavých synchronních motorů TETRA COMPACT-E je inovativní konstrukční a výrobní koncepce. Sada bezkartáčového servomotoru a digitálního pohonu je určena pro špičkové aplikace. Nadstandardní z hlediska kvality a mezinárodních certifikací, pečlivý výběr komponent a široká nabídka výkonů dělají z této řady to nejlepší pro dynamickou, přesnou a spolehlivou automatizaci.
Řada Tetra Compact-E (Enhanced) je třetí generací bezkartáčových servomotorů společnosti Motor Power Company. Tento výrobek splňuje nejdůležitější mezinárodní certifikace a nabízí mnoho možných konfigurací katalogových variant. Perfektní spojení s řadou řídicích jednotek BL umožňuje flexibilní a přesné řízení pohybu.
Popis
Specifikace – parametry
Typ servomotoru | Jmenovitý výkon |
Jmenovitý točivý moment |
Špičkový točivý moment |
Jm. napětí | Otáčky | Moment setrvačnosti | Typ řídicí jednotky 230 Vac |
Typ řídicí jednotky 400 Vac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [Nm] | [Nm] | [V] | [ot/min] | ||||
TC-E 40 1A | 50 | 0,16 | 0,48 | 3000 | 6000 | střední | FLEXI PRO 1D5 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 40 1B | 100 | 0,32 | 0,96 | 3000 | 6000 | střední | FLEXI PRO 1D5 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 60 2A | 200 | 0,64 | 1,92 | 3000 | 6000 | nízký | FLEXI PRO 1D5 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 60 2B | 400 | 1,27 | 3,81 | 3000 | 6000 | nízký | FLEXI PRO 003 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 80 3A | 400 | 1,27 | 3,81 | 3000 | 6000 | nízký | FLEXI PRO 003 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 80 3B | 750 | 2,39 | 7,16 | 3000 | 6000 | nízký | FLEXI PRO 4D5 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 100 4A | 1000 | 3,18 | 9,54 | 3000 | 6000 | nízký | FLEXI PRO 006 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 100 4B | 2000 | 6,37 | 19,11 | 3000 | 6000 | nízký | FLEXI PRO 010 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 130 5A | 500 | 2,39 | 7,16 | 2000 | 3000 | střední | FLEXI PRO 003 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 130 5B | 300 | 2,86 | 8,59 | 1000 | 2000 | střední | FLEXI PRO 003 | FLEXI PRO 003 |
TC-E 130 5C | 950, 1000 | 4,77 | 14,3 | 2000 | 4000 | střední | FLEXI PRO 006 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 130 5D | 810, 850 | 5,39 | 13,8 | 1500 | 3000 | střední | FLEXI PRO 006 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 130 5E | 600 | 5,73 | 17,19 | 1000 | 2000 | střední | FLEXI PRO 006 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 130 5F | 870, 900 | 8,59 | 25,77 | 1000 | 2000 | střední | FLEXI PRO 006 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 130 5G | 1350, 1500 | 7,16 | 21,48 | 2000 | 3000 | střední | FLEXI PRO 006 | FLEXI PRO 006 |
TC-E 130 5H | 2000 | 9,55 | 28,65 | 2000 | 5000 | střední | FLEXI PRO 013 | FLEXI PRO 012 |
TC-E 180 6A | 2000 | 9,55 | 28,65 | 2000 | 4000 | střední | FLEXI PRO 010 | FLEXI PRO 012 |
TC-E 180 6B | 3000 | 14,32 | 42,97 | 2000 | 4000 | střední | FLEXI PRO 020 | FLEXI PRO 024 |
TC-E 180 6C | 3000 | 19,1 | 57,29 | 1500 | 4000 | střední | FLEXI PRO 020 | FLEXI PRO 024 |
TC-E 180 6D | 3500 | 16,7 | 50,3 | 2000 | 4000 | střední | FLEXI PRO 024 | FLEXI PRO 024 |
TC-E 180 6E | 4500 | 28,65 | 71,62 | 1500 | 4000 | střední | FLEXI PRO 024 | FLEXI PRO 024 |
TC-E 180 6F | 5500 | 35,01 | 87,53 | 1500 | 4000 | střední | - | FLEXI PRO 024 |
TC-E 180 6G | 7500 | 47,75 | 119,37 | 1500 | 4000 | střední | - | FLEXI PRO 030 |
Ke stažení
Související produkty
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.