- Typ motoru: Třífázový synchronní servomotor BPM
- Velikost rámu: 40 - 60 - 80 - 100 - 130 - 150 - 180 mm
- Jmenovitý výstupní točivý moment: od 0,16 do 47,75 Nm
- Jmenovitý výstupní výkon: Od 50 do 7500 W
- Jmenovité otáčky servomotoru: Až 6000 ot./min
- Maximální otáčky servomotoru: Až 8000 ot./min
- Izolační třída: F (155 °C)
- Třída ochrany: IP65 (s olejovým těsněním)
- Okolní provozní teplota: -20 až +40 °C
- Teplotní čidlo PT1000 (bez čidla pro velikost 40)
- Zpětná vazba
- Snímač, TTL enkodér, absolutní enkodér (Hiperface, EnDat, BiSS Line, RS-485)
- Certifikace: CE, Rohs, Reach, UL
Tetra Compact 4
Servomotory s kompaktními rozměry
Díky kompaktní konstrukci, zkrácené o 30 % oproti předchozím modelům, řada TETRA COMPACT 4 od společnosti Motor Power Company nabízí výjimečnou hustotu výkonu, účinnost a rychlost.
Tato řada zahrnuje 10pólové servomotory s různými možnostmi zpětné vazby a široký rozsah jmenovitých výkonů. Spojením těchto výkonných servomotorů s univerzálními řídicími jednotkami BL vyniká řada TETRA COMPACT 4 v různých aplikacích.
Popis
Specifikace – parametry
Typ servomotoru | Jmenovitý výkon při 3000 ot/min |
Jmenovitý výkon při 6000 ot/min |
Jmenovitý točivý moment |
Špičkový točivý moment |
Pracovní otáčky |
Maximální otáčky |
24 Vdc |
48 Vdc |
230 Vac |
400 Vac |
Moment setrvačnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [W] | [Nm] | [Nm] | [ot/min] | [ot/min] | [kg cm2] | |||||
TC4 40 1A | 50 | 85 | 0.16 | 0.56 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | √ | √ | 0.0305 |
TC4 40 1B | 100 | 175 | 0.32 | 1.12 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | √ | √ | 0.0561 |
TC4 60 2A | 200 | 350 | 0.64 | 2.24 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | 0.223 | ||
TC4 60 2B | 400 | 600 | 1.27 | 4.44 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | 0.414 | ||
TC4 80 3A | 400 | 700 | 1.27 | 4.44 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | 0.79 | ||
TC4 80 3B | 750 | 1100 | 2.38 | 8.33 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | 1.42 | ||
TC4 80 3C | 1000 | 1300 | 3.18 | 11.10 | 3000/6000 | 8000 | √ | √ | 2.03 | ||
TC4 100 4A | 1000 | - | 3.18 | 16.50 | 3000 | 6000 | √ | √ | 2.53 | ||
TC4 100 4B | 2000 | - | 6.37 | 33.00 | 3000 | 6000 | √ | √ | 4.61 | ||
TC4 130 5F | 1000 | - | 3.18 | 14.30 | 3000 | 4000 | √ | √ | 6.70 | ||
TC4 130 5G | 1500 | - | 4.77 | 21.48 | 3000 | 4000 | √ | √ | 9.72 | ||
TC4 130 5H | 2000 | - | 6.36 | 28.65 | 3000 | 4000 | √ | √ | 12.77 | ||
TC4 150 6A | 2500 | - | 7.95 | 33.42 | 3000 | 4000 | √ | √ | 15.18 | ||
TC4 150 6B | 4000 | - | 12.73 | 66.85 | 3000 | 4000 | √ | √ | 27.68 | ||
TC4 150 6C | 6000 | - | 19.10 | 100.27 | 3000 | 4000 | √ | √ | 40.17 | ||
TC4 180 7A | 2000 | - | 6.37 | 28.65 | 3000 | 4000 | √ | √ | 25.22 | ||
TC4 180 7C | 3500 | - | 11.14 | 50.30 | 3000 | 4000 | √ | √ | - | ||
TC4 180 7D | 4500 | - | 28.65 | 71.62 | 1500 | 4000 | √ | √ | - | ||
TC4 180 7E | 5500 | - | 35.00 | 87.53 | 1500 | 4000 | √ | √ | - | ||
TC4 180 7F | 7500 | - | 47.75 | 119.37 | 1500 | 4000 | √ | √ | - |
Ke stažení
Související produkty
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.