ST6018 - NEMA 24

Krokové motory Nanotec jsou k dispozici v mnoha velikostech a výkonových variantách. Kromě standardních motorů jsou k dispozici také verze na míru, motory s integrovaným enkodérem nebo motory pro specifické aplikace. Krokové motory mají dlouhou životnost a jsou speciálně navrženy pro aplikace vyžadující vysoký točivý moment a nízké rychlosti.

Specifikace – parametry

Typové označení NEMA Přídrž. mom. (Nm) Délka kroku Proud (A) Indukčnost (mH) Odpor (Ω) Rozměry (mm) Hřídel (mm) PDF Katalog
ST6018X2008-A 24 1,06 1,8° 1,41 2,2 1,7 60x60x47 ∅8x19
ST6018X2008-B 24 1,06 1,8° 1,41 2,2 1,7 60x60x47 ∅8x19
ST6018X3008-A 24 1,1 1,8° 2,12 0,8 0,68 60x60x47 ∅8x19
ST6018X3008-B 24 1,1 1,8° 2,12 0,8 0,68 60x60x47 ∅8x19
ST6018M2008-A 24 1,95 1,8° 1,41 4,6 2 60x60x56 ∅8x19
ST6018M2008-B 24 1,95 1,8° 1,41 4,6 2 60x60x56 ∅8x19
ST6018M3008-A 24 1,65 1,8° 2,12 1,38 0,8 60x60x56 ∅8x19
ST6018M3008-B 24 1,65 1,8° 2,12 1,38 0,8 60x60x56 ∅8x19
ST6018K2008-A 24 2,12 1,8° 1,41 4,6 2,4 60x60x67 ∅8x19
ST6018K2008-B 24 2,12 1,8° 1,41 4,6 2,4 60x60x67 ∅8x19
ST6018L3008-A 24 3,54 1,8° 2,12 3,2 1,44 60x60x88 ∅8x19
ST6018L3008-B 24 3,54 1,8° 2,12 3,2 1,44 60x60x88 ∅8x19
ST6018D4508-A 24 4 1,8° 3,18 1,4 0,75 60x60x111 ∅8x19
ST6018D4508-B 24 4 1,8° 3,18 1,4 0,75 60x60x111 ∅8x19

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

NANOTEC

Společnost Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, se sídlem ve Feldkirchenu poblíž Mnichova / Německo, patří mezi přední světové výrobce motorů a řídících jednotek pro vysoce…

Nové video

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.