XD/XA řada DC motorů
Stejnosměrné motory s planetovou převodovkou.
- Robustní ale stále kompaktní design
- Vysoká účinnost
- Nízká hlučnost
- Výhradně kuličková ložiska
- Krytí IP50
- Převodový poměr od 3 do 710
- Možnost přidat brzdu a enkodér
Popis
Specifikace – parametry
Specifikace motorů:
Jmenovité napětí | Otáčky bez zátěže | Proud bez zátěže | Jm. moment | Jm. otáčky | Jm. proud | Jm. výkon | Krouticí moment při zastavení | Pádový proud | Demagnetization current | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | rpm | A | Ncm | rpm | A | W | Ncm | A | A | Kg | |
XD4215 | 12 | 4350 | 0,45 | 4,40 | 3300 | 2,10 | 15 | 20,10 | 9,60 | 14 | 0,37 |
24 | 4200 | 0,20 | 4,40 | 3300 | 0,94 | 15 | 21,40 | 4,80 | 6,50 | 0,37 | |
40 | 4400 | 0,15 | 4,00 | 3600 | 0,56 | 15 | 21,00 | 3,00 | 4,10 | 0,37 | |
XD4220 | 12 | 4550 | 0,50 | 5,10 | 3750 | 2,60 | 20 | 36,80 | 17,80 | 24 | 0,48 |
24 | 3800 | 0,25 | 5,50 | 3000 | 1,23 | 20 | 34,50 | 6,90 | 10,50 | 0,48 | |
40 | 3950 | 0,15 | 5,80 | 3300 | 0,70 | 20 | 35,60 | 4,60 | 6,30 | 0,48 | |
XD5240 | 12 | 4500 | 1,20 | 9,70 | 3955 | 4,70 | 40 | 70,00 | 34,00 | 42 | 0,80 |
24 | 4200 | 0,60 | 10,50 | 3650 | 2,50 | 40 | 70,10 | 15,80 | 20 | 0,80 | |
40 | 4300 | 0,20 | 10,60 | 3650 | 1,40 | 40 | 69,10 | 9,50 | 12 | 0,80 | |
60 | 4600 | 0,14 | 9,60 | 3990 | 0,95 | 40 | 79,00 | 7,70 | 8 | 0,80 | |
XD5260 | 12 | 3200 | 1,20 | 20,50 | 2800 | 6,80 | 60 | 122,70 | 42,20 | 61,15 | 0,80 |
24 | 3250 | 0,60 | 18,60 | 3100 | 3,30 | 60 | 153,80 | 26,00 | 31,15 | 0,80 | |
40 | 3450 | 0,35 | 17,70 | 3250 | 1,94 | 60 | 175,30 | 18,60 | 50,15 | 0,80 | |
60 | 3600 | 0,25 | 16,70 | 3450 | 1,30 | 60 | 177,80 | 13,20 | 13,50 | 0,80 | |
XD6350 | 12 | 3600 | 1,20 | 13,70 | 3150 | 4,90 | 45 | 106,90 | 39,60 | 50,20 | 1,20 |
24 | 3600 | 0,60 | 14,40 | 3300 | 2,60 | 50 | 114,10 | 22,50 | 24 | 1,20 | |
40 | 3800 | 0,40 | 13,90 | 3450 | 1,70 | 50 | 139,70 | 17,50 | 16 | 1,20 | |
60 | 3600 | 0,25 | 14,30 | 3350 | 1,00 | 50 | 134,20 | 10,80 | 9,50 | 1,20 | |
XD63100 | 12 | 3500 | 1,50 | 22,10 | 3250 | 7,30 | 75 | 199,80 | 77,00 | 66 | 1,60 |
24 | 3650 | 0,60 | 27,50 | 3480 | 4,40 | 100 | 210,50 | 40,00 | 33 | 1,60 | |
40 | 3600 | 0,45 | 28,50 | 3350 | 3,00 | 100 | 229,60 | 25,90 | 20 | 1,60 | |
60 | 3600 | 0,25 | 28,40 | 3360 | 2,10 | 100 | 271,20 | 20,40 | 13 | 1,60 | |
XD80120 | 12 | 3100 | 2,50 | 38,90 | 2945 | 12,60 | 120 | 282,20 | 82,50 | 96 | 2,70 |
24 | 3200 | 1,80 | 35,70 | 3210 | 5,80 | 120 | 409,50 | 70,40 | 48 | 2,70 | |
40 | 3450 | 1,20 | 33,30 | 3440 | 4,00 | 120 | 429,30 | 49,50 | 32 | 2,70 | |
60 | 3400 | 0,60 | 34,30 | 3350 | 2,60 | 120 | 479,50 | 37,30 | 20 | 2,70 | |
XD80220 | 24 | 3200 | 1,80 | 62,90 | 3350 | 11,10 | 220 | 756,70 | 132,00 | 91 | 3,75 |
40 | 3000 | 1,20 | 66,70 | 3150 | 6,20 | 220 | 945,90 | 93,50 | 51 | 3,75 | |
60 | 3100 | 0,80 | 63,70 | 3300 | 4,20 | 220 | 953,20 | 63,80 | 36 | 3,75 |
Ke stažení
Mám zájem nebo dotaz
Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.