Kartáčové DC mikromotory

Řada ATOM DC - SVTN B 01

Tato řada obsahuje bezjádrové DC motory s kartáči v široké škále velikostí.

Bezjádrová (coreless) konstrukce stejnosměrného motoru přináší několik výhod oproti tradiční technologii s železným jádrem. První přidanou hodnotou je nižší hmotnost a setrvačnost rotoru, takže je možné dosáhnout velmi rychlého zrychlení a zpomalení. Kromě toho absence železa zajišťuje vyšší účinnost (až 90 %) než u tradičních stejnosměrných motorů. Bezjádrová konstrukce také snižuje indukčnost vinutí, což zvyšuje životnost motoru a snižuje elektromagnetické rušení.

Popis

Průměr 12 mm až 40 mm
Výkon od 1,1 W do 450 W
Otáčky až 19 tis. ot/min
Verze s grafitovými nebo kovovými kartáči

Specifikace – parametry

Výkon Typ motoru SVTN A 03 Jmenovité napětí Otáčky bez zátěže Proud bez zátěže Jm. otáčky Jm. točivý moment Jm. proud Krouticí moment při zastavení Pádový proud Maximální účinnost
W   V rpm mA rpm mNm A mNm A %

2,5

1230-06.. 6 13500 22.0 10800 1.4 0.4 7.0 1.69 78.5
1230-12.. 12 11400 16.0 9120 1.5 0.2 7.6 0.78 77.7
1230-15.. 15 13500 15.0 10800 1.8 0.2 9.2 0.89 79.9
1230-24.. 24 15000 8.0 12000 2.7 0.2 13.4 0.90 80.0
1,1 1320-3.7.. 3.7 9500 35.0 7600 0.9 0.288 4.58 1.30 69.9
1320-06.. 6 12000 30 9600 1.5 0.358 7.41 1.63 71.1
1320-12.. 12 13000 16 10400 1.0 0.133 5.1 0.60 70.0
1320-24.. 24 12000 10 9600 1.19 0.074 5.93 0.33 68.21
3,5 1331-3.. 3 12000 45.0 9600 2.1 0.9 10.3 4.400 80.8
1331-06.. 6 11000 30.0 8800 2.4 0.5 12.1 2.400 75.8
1331-12.. 12 11600 18.0 9280 2.0 0.2 10.1 1.080 69.4
1331-24.. 24 16200 12.0 12960 4.1 0.4 21.0 1.570 70.5
2,2 1524-03.. 3 10700 40 8560 1.6 0.6 7.8 3.0 78.2
1524-06.. 6 12300 20 9840 1.8 0.4 9.1 2.0 81.0
1524-12.. 12 11800 11 9440 1.7 0.2 8.7 0.9 79.3
1524-24.. 24 9500 4 7600 1.4 0.1 7.0 0.3 78.2
2,8 1625-3.7.. 3.7 8500 50 6800 2.5 0.67 12.7 3.15 76.4
1625-06.. 6 9800 20 7840 2.8 0.50 14.0 2.43 82.7
1625-12.. 12 10800 15 8640 2.7 0.27 13.5 1.30 79.7
1625-24.. 24 11000 6 8800 3.0 0.15 15.2 0.74 82.8
2,8 1625-06.. 6 11500 80 8108 2.71 0.65 09.2 2.00 64.0
1625-09.. 9 12500 65 9125 3.10 0.53 11.5 1.80 65.6
1625-12.. 12 13600 50 9928 3.19 0.44 11.8 1.50 66.8
1625-24.. 24 11800 32 8614 3.64 0.23 13.5 0.82 66.2
4,2 1640-03.. 3 10000 50 8000 3.1 1.14 15.5 05.5 81.8
1640-06.. 6 9200 28 7360 3.3 0.56 16.3 02.7 80.6
1640-12.. 12 14000 60 11200 10.0 1.29 49.8 06.2 81.3
1640-24.. 24 13000 25 10400 10.4 0.62 52.0 3.0 82.6
6,8 1640-06.. 6 12200 70 9516 4.5 01.4 20.5 4.50 76.6
1640-12.. 12 10400 45 8112 6.6 0.65 29.9 2.80 76.2
1640-24.. 24 10000 30 7550 8.7 0.41 35.3 1.60 74.5
2,9 1725-06.. 6 10000 23 8000 2.19 0.41 11.0 1.96 79.5
1725-09.. 9 10000 30 8000 2.6 0.28 10.3 1.26 71.5
1725-12.. 12 10000 20 8000 2.68 0.24 13.4 1.21 77.5
1725-24.. 24 10000 8 8000 2.72 0.14 13.6 0.61 81.4
3,9 1725-06.. 6 11000 90 8140 3.55 0.79 13.66 2.80 67.4
1725-12.. 12 10000 50 7400 3.28 0.35 12.60 1.17 67.8
1725-24.. 24 10000 22 7300 3.81 0.19 14.10 0.66 66.6
14 1740-06.. 6 13500 120 11408 6.0 1.54 38.5 9.30 78.6
1740-12.. 12 22000 130 18590 9.5 1.97 61.2 12.00 80.3
1740-24.. 24 16000 48 13520 9.8 0.74 63.1 4.50 80.4
4,2 2225-03.. 3 7600 70 6764 2.35 0.70 21.3 5.80 79.2
2225-06.. 6 8200 30 6806 3.28 0.50 19.3 2.82 80.4
2225-09.. 9 8500 25 7480 2.60 0.29 21.7 2.20 79.5
2225-12.. 12 8300 20 6889 4.13 0.32 24.3 1.80 80.0
2225-24.. 24 7800 6 6474 3.44 0.12 20.2 0.70 82.3
8,1 2225-06.. 6 13500 100 11340 3.67 0.98 22.9 5.60 75.1
2225-12.. 12 15800 90 13272 5.13 0.81 32.1 4.60 74.0
2225-18.. 18 11800 60 9676 6.24 0.50 34.7 2.50 71.4
2225-24.. 24 12000 45 9960 5.56 0.34 32.7 1.80 70.9
5,5 2230-06.. 6 8300 48 7387 2,81 0,46 25,6 3,8 78,8
2230-09.. 9 12200 60 10858 2,39 0,41 21,7 3,2 74,5
2230-12.. 12 10200 24 9078 2,73 0,27 24,9 2,26 80,4
2230-15.. 15 11000 8 9790 2,7 0,22 24,5 1,9 87,4
2230-24.. 24 9000 6 8010 1,37 0,06 12,4 0,5 79,3
7 2230-06.. 6 11300 90 9492 3,91 0,88 24,45 5 74,97
2230-12.. 12 12200 65 10248 5,22 0,63 32,6 3,6 74,93
2230-18.. 18 10800 45 9234 5,79 0,42 39,96 2,6 75,42
2230-24.. 24 11000 30 9405 5,26 0,29 36,26 1,8 75,85
35 2864-06.. 6 7500 320 6675 19,63 2,92 178,5 24 78,2
2864-12 12 7300 240 6497 26,46 1,95 240,5 15,8 76,9
2864-24.. 24 7300 64 6497 32,71 1,11 297,4 9,6 84,3
260 3571-12.. 12 7400 250 6771 115,17 7,71 1355 88 89,6
3571-15.. 15 7100 160 6497 81,76 4,23 961,9 48 88,8
3571-18.. 18 6600 150 6039 82,35 3,32 968,8 37,5 87,8
3571-24.. 24 7900 150 7229 117,62 4,22 1383,8 48 89,1
3571-48.. 48 7600 80 6118 245,1 4,16 1256,9 21 88
87 4050-12.. 12 7600 260 6612 57,79 4,13 444,5 30 82,2
4050-15.. 15 7600 200 6612 57,83 3,29 444,8 24 82,6
4050-24.. 24 7850 150 6712 77,05 2,81 531,4 18,5 82,8
4050-36.. 36 8000 60 6640 72,18 1,75 424,6 ?? 85,1
4050-48.. 48 9500 40 8075 75,41 1,61 502,8 10,5 88
450 4070-12.. 12 8200 500 7585 161,41 12,09 2152,1 155 89
4070-24.. 24 7600 180 7030 181,25 6,2 2416,7 80,5 90,8
4070-36.. 36 7500 180 6900 189,36 4,33 2367 52 88,6
4070-48.. 48 7600 100 6992 196,86 3,37 2460,7 41 90,4
4070-48.. 48 2200 18 1606 172,37 0,85 638,4 3,1 85,3

Mám zájem nebo dotaz

Potřebujete poradit nebo poskytnout více informací? Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám zavoláme.

Naši dodavatelé

Servotecnica, SpA

Společnost Servotecnica SpA byla založena v roce 1980. Společnost je dodavatelem elektronických součástek a elektronických komunikačních zařízení. Od společnosti…

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.